Sitemap  |  Privacy  |  Disclaimer
Home > Zinkassen > Deelname per gemeente > Stand onderzoeken per gemeente

Bodemonderzoeken - stand van zaken per gemeente

Onderstaand ziet u per gemeente de stand van zaken van bodemonderzoeken per april 2010.

aantal
onder-
zoeken

lopende
onder-
zoeken

afgerond:
geen
sanering
nodig

afgerond:
in besluit-
vormings-
fase

afgerond:
besloten
tot
saneren

 Asten  30  4  8  2  16
 Bergeijk  173  41  38  22  72
 Bernheze  1  1  0  0  0
 Best  6  6  0  0  0
 Bladel  53  4  27  2  20
 Boxtel  17  6  3  2  6
 Cranendonck  614  70  296  47  201
 Deurne  105  20  42  6  37
 Eersel  17  6  1  2  8
 Eindhoven  5  2  1  0  2
 Geldrop-Mierlo  15  5  0  1  9
 Gemert-Bakel  23  4  16  1  2
 Haaren  2  2  0  0  0
 Heeze-Leende  71  12  30  4  25
 Helden  0  0  0  0  0
 Helmond  17  8  5  1  3
 Hilvarenbeek  2  2  0  0  0
 Horst a/d Maas  6  3  1  1  1
 Kessel  0  0  0  0  0
 Laarbeek  56  12  27  1  16
 Leudal  55  8  22  6  19
 Maasbree  0  0  0  0  0
 Maasgouw  0  0  0  0  0
 Meijel  0  0  0  0  0
 Nederweert  146  31  38  9  68
 Nuenen  6  5  1  0  0
 Oirschot  11  8  0  1  2
 Oisterwijk  7  1  2  0  4
 Peel en Maas  12  6  3  3  0
 Reusel-de Mierden  47  3  17  0  27
 Roerdalen  1  0  0  0  1
 Roermond (Swalmen)  1  0  1  0  0
 Schijndel  5  1  1  0  3
 Sevenum  0  0  0  0  0
 's Hertogenbosch  2  0  0  1  1
 Sint Michielsgestel  3  1  1  1  0
 Sint Oedenrode  7  5  1  0  1
 Someren  291  24  113  4  150
 Son en Breugel  1  1  0  0  0
 Tilburg  3  1  2  0  0
 Uden  2  1  0  0  1
 Valkenswaard  128  32  72  3  21
 Veghel  4  3  1  0  0
 Veldhoven  4  3  0  1  0
 Vught  1  1  0  0  0
 Waalre  10  4  1  0  5
 Weert  305  34  187  11  73
 TOTAAL  2.265  381  958  132  794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
t 040-232 92 92 - info@abdk.nl