Sitemap  |  Privacy  |  Disclaimer
Home > Zinkassen > Deelname per gemeente > Stand saneringen per gemeente

Saneringen - stand van zaken per gemeente

 

  aantal
aangemelde
saneringen
 wachtlijst sanering
in
uitvoering
afgerond

 Asten  16  4  1  11
 Bergeijk  72  8  0  64
 Bernheze  0  0  0  0
 Best  0  0  0  0
 Bladel  20  1  0  19
 Boxtel  6  3  3  0
 Cranendonck  201  24  28  149
 Deurne  37  2  7  28
 Eersel  8  0  1  7
 Eindhoven  2  0  0  2
 Geldrop-Mierlo  9  0  0  9
 Gemert-Bakel  2  0  2  0
 Haaren  0  0  0  0
 Heeze-Leende  25  3  3  19
 Helden  0  0  0  0
 Helmond  3  1  0  2
 Hilvarenbeek  0  0  0  0
 Horst a/d Maas  1  0  0  1
 Kessel  0  0  0  0
 Laarbeek  16  1  1  14
 Leudal  19  1  1  17
 Maasbree  0  0  0  0
 Maasgouw  0  0  0  0
 Meijel  0  0  0  0
 Nederweert  68  4  1  63
 Nuenen  0  0  0  0
 Oirschot  2  0  0  2
 Oisterwijk  4  0  0  4
 Peel en Maas  0  0  0  0
 Reusel - de Mierden  27  1  1  25
 Roerdalen  1  0  0  1
 Roermond (Swalmen)  0  0  0  0
 Schijndel  3  0  0  3
 Sevenum  0  0  0  0
 's Hertogenbosch  1  0  0  1
 Sint Michielsgestel  0  0  0  0
 Sint Oedenrode  1  0  0  1
 Someren  150  12  0  138
 Son en Breugel  0  0  0  0
 Tilburg  0  0  0  0
 Uden  1  0  0  1
 Valkenswaard  21  0  0  21
 Veghel  0  0  0  0
 Veldhoven  0  0  0  0
 Vught  0  0  0  0
 Waalre  5  2  1  2
 Weert  73  7  8  58
 TOTAAL  794  74  58  662


 
 
t 040-232 92 92 - info@abdk.nl